CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 0 | ... | 25 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZUL | 0 | 7 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
TRASLUCIDO | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 0 | 9 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO | 0 | 9 | ... | ... | ... |
| Descripción: TAZA TéRMICA BURGOS (Doble pared. Incluye v lvula de seguridad giratoria con tapa de presi¢n.) | |
| INFORMACIÓN BASICA | |
| CATEGORÍA: | TAZAS |
| MATERIAL: | Plástico / Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 9 x 12 cm |
| COLORES: | A/N/R/T/V/Y |
| CAPACIDAD: | 12 Oz |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía / Tampografía |
| AREA: | 5.9 x 6.2 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 55 x 40 x 39 cm. |
| PESO: | 14.40 kgs. |
| CANTIDAD: | 48 pza(s). |
| INDIVIDUAL BOX: | 0 |
| INFORMACIÓN DE CATÁLOGO | |
| PÁGINA: | 67 |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.


