CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 271 | ... | 62 | ... | ... |
| Código | Color | Capacidad | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZUL | 11 Oz | 31 | 19 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO | 11 Oz | 0 | 18 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO | 11 Oz | 10 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
NARANJA | 11 Oz | 203 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 11 Oz | 19 | 23 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 11 Oz | 8 | 2 | ... | ... | ... |
| Descripción: TAZA ATZIRI ( ) | |
| INFORMACIÓN BÁSICA | |
| CATEGORÍA: | TAZAS |
| MATERIAL: | Cerámica |
| TAMAÑO: | 7 x 8.6 cm |
| COLORES: | A/B/O/R/V/Y |
| CAPACIDAD: | 11 Oz |
| COLOR DE TINTA: | |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía / Tampografía |
| ÁREA: | 5 x 5.5 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 42.5 x 29 x 29 cm. |
| PESO: | 12.50 kgs. |
| CANTIDAD: | 36 pza(s). |
| INDIVIDUAL BOX: | No |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
