CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 7 | ... | 0 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BLANCO | 3 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 4 | 0 | ... | ... | ... |
| Categoría | TAZAS |
|---|---|
| Material | Cerámica / Bambú |
| Medida | 7.3 x 11.8 cm |
| Capacidad | 12 Oz |
| Técnica | Serigrafía / Láser en Tapa |
|---|---|
| Área | 6 x 6 cm Taza / 5 x 5 Tapa |
| Medida | 55 x 40 x 29.2 cm. |
|---|---|
| Peso | 20.40 Kg. |
| Caja Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 36 pza(s) |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
