CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 114 | ... | 275 | ... | ... |
| Código | Color | Capacidad | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NARANJA TRASLUCIDO | 575 ML | 0 | 21 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO TRASLUCIDO | 575 ML | 0 | 28 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO TRASLUCIDO | 575 ML | 3 | 47 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL TRASLUCIDO | 575 ML | 110 | 9 | ... | ... | ... | ||||
|
HUMO | 575 ML | 0 | 87 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE TRASLUCIDO | 575 ML | 0 | 8 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO TRASLUCIDO | 575 ML | 1 | 75 | ... | ... | ... |
| Descripción: CILINDRO SINKER (Incluye válvula de seguridad y rosca twist-off que permite abrir y cerrar la tapa en un giro.) | |
| INFORMACIÓN BASICA | |
| CATEGORÍA: | CILINDRO DE PLASTICO |
| MATERIAL: | PET |
| TAMAÑO: | 6 x 18.9 cm |
| COLORES: | A/B/H/O/R/V/Y Translúcidos /ÿAS/BS/N/OS/RS/SS/VS/YS Sólidos |
| CAPACIDAD: | 575 ml |
| COLOR DE TINTA: | |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía / Tampografía |
| AREA: | 5 x 10 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 64 x 78 x 56 cm. |
| PESO: | 18.25 kgs. |
| CANTIDAD: | 224 pza(s). |
| INDIVIDUAL BOX: | 0 |
| INFORMACIÓN DE CATÁLOGO | |
| PÁGINA: | 29 |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
