CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 796 | ... | 3 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZUL | 45 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO | 115 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
HUMO | 45 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 115 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSADO | 105 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
MORADO | 108 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
NARANJA | 123 | 3 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 140 | 0 | ... | ... | ... |
Descripción
Cilindro de plástico PET con tapa de rosca con boquilla y asa para sujetar fácilmente. CAP. 900 ml. *BPA FREE.
PRODUCTO
| Material | Plástico PET |
| Medidas | Ø 7.5 x 24.5 cm |
| Empaque individual | Bolsa de Plástico |
| Catálogo 2024-25 | Pag. 227 |
CAJA MÁSTER
| Medida | 46 x 57 x 79 cm |
| Peso | 11.2 kg.. |
| Empaque | 120 pzas. |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
