CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 1,069 | ... | 54 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NARANJA | 219 | 7 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 182 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 86 | 2 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO | 244 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL | 60 | 10 | ... | ... | ... | ||||
|
HUMO | 19 | 30 | ... | ... | ... | ||||
|
TRASLUCIDO | 192 | 4 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSADO | 67 | 1 | ... | ... | ... |
Descripción
Cilindro de plástico PET libre de BPA, con tapa de rosca y válvula. Cuerpo y tapa del mismo color. CAP. 500 ml.
PRODUCTO
| Material | Plástico PET |
| Medidas | Ø 6.7 x 16 cm |
| Empaque individual | Bolsa Individual |
| Catálogo 2022-23 | Pag. 222 |
CAJA MÁSTER
| Medida | 35 x 60 x 61 cm |
| Peso | 4.4 kg.. |
| Empaque | 96 pzas. |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.

