CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 2,921 | ... | 2 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NARANJA | 225 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO | 182 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL | 307 | 2 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL CIELO | 284 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO | 386 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
MORADO | 184 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 324 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSADO | 279 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 187 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 277 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
TINTO | 286 | 0 | ... | ... | ... |
BOLSA-MOCHILA PASTRANADescripción: BOLSA-MOCHILA PASTRANA ( )
|
|
| INFORMACIÓN BÁSICA | |
| CATEGORÍA: | BOLSAS |
| MATERIAL: | Non Woven |
| TAMAÑO: | 35.5 x 41.5 cm |
| COLORES: | A/AC/B/M/N/O/P/R/V/Y |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| ÁREA: | 24 x 30 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 52 x 38 x 45 cm. |
| PESO: | 12.80 kgs. |
| CANTIDAD: | 300 pza(s). |
| INDIVIDUAL BOX: | No |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.

