| Inicia sesión |
| Inicia sesión |
CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | |
| 5,171 | ... | ... | ... | |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NARANJA | 345 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO | 310 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL | 900 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL CIELO | 579 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO | 982 | ... | ... | ... | ||||
|
MORADO | 478 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 594 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSADO | 319 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 118 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 265 | ... | ... | ... | ||||
|
TINTO | 281 | ... | ... | ... |
BOLSA-MOCHILA PASTRANADescripción: BOLSA-MOCHILA PASTRANA ( )
|
|
| INFORMACIÓN BÁSICA | |
| CATEGORÍA: | BOLSAS |
| MATERIAL: | Non Woven |
| TAMAÑO: | 35.5 x 41.5 cm |
| COLORES: | A/AC/B/M/N/O/P/R/V/Y |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| ÁREA: | 24 x 30 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 52 x 38 x 45 cm. |
| PESO: | 12.80 kgs. |
| CANTIDAD: | 300 pza(s). |
| INDIVIDUAL BOX: | No |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.




