CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 0 | ... | 0 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZUL | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL JASPE | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
GRIS | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO JASPE | 0 | 0 | ... | ... | ... |
| Descripción: MOCHILA VICTORY (Aditamento especial para aud¡fonos. Compartimento lateral. Tirantes y espalda acojinados. No incluye cilindro.) | |
| INFORMACIÓN BASICA | |
| CATEGORÍA: | MOCHILAS |
| MATERIAL: | Poliéster |
| TAMAÑO: | 32 x 46 x 13.5 cm |
| COLORES: | A/N/O/R/S |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Bordado / Serigrafía |
| AREA: | 9 x 6 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 48.5 x 36 x 36.5 cm. |
| PESO: | 7.80 kgs. |
| CANTIDAD: | 10 pza(s). |
| CAJA INDIVIDUAL: | No |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.

