| Inicia sesión |
| Inicia sesión |
CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | |
| 234 | ... | ... | ... | |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEIGE | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL | 24 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
CAFE | 144 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 19 | ... | ... | ... | ||||
|
NARANJA | 31 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 10 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 2 | ... | ... | ... | ||||
|
MORADO | 1 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSADO | 3 | ... | ... | ... |
Descripción: BOLSA ECOLóGICA ENVIRONMENT (Bolsa con fuelle.) |
|
| INFORMACIÓN BASICA | |
| CATEGORÍA: | BOLSAS |
| MATERIAL: | Non Woven |
| TAMAÑO: | 32 x 42 x 17.5 cm |
| COLORES: | A/B/BE/C/M/N/O/R/V |
| CAPACIDAD: | |
| COLOR DE TINTA: | |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| AREA: | 26 x 27 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 55 x 47 x 47 cm. |
| PESO: | 14.00 kgs. |
| CANTIDAD: | 200 pza(s). |
| CAJA INDIVIDUAL: | 50 |
| INFORMACIÓN DE CATÁLOGO | |
| PÁGINA: | 352 |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.












