CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 1,664 | ... | 131 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZUL | 231 | 37 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO | 50 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 485 | 87 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSADO | 470 | 4 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 219 | 3 | ... | ... | ... | ||||
|
TINTO | 209 | 0 | ... | ... | ... |
Descripción: BOLSA ABBA (Bolsa sin fuelle y sellada a calor) |
|
| INFORMACIÓN BASICA | |
| CATEGORÍA: | BOLSAS |
| MATERIAL: | Non Woven |
| TAMAÑO: | 30 x 34 cm |
| COLORES: | A/B/N/R/P |
| CAPACIDAD: | |
| COLOR DE TINTA: | |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| AREA: | 21 x 26 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 62 x 51 x 41 cm. |
| PESO: | 9.50 kgs. |
| CANTIDAD: | 500 pza(s). |
| INDIVIDUAL BOX: | 0 |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.




