CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 7,806 | ... | 1,066 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NARANJA | 732 | 259 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL | 161 | 57 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 758 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO | 613 | 1 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO | 464 | 10 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 637 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 565 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSADO | 762 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL PASTEL | 562 | 290 | ... | ... | ... | ||||
|
MORADO PASTEL | 408 | 15 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSA PASTEL | 359 | 18 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE PASTEL | 686 | 213 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO FIESTA | 432 | 4 | ... | ... | ... | ||||
|
GRIS | 348 | 9 | ... | ... | ... | ||||
|
MORADO | 319 | 190 | ... | ... | ... |
Descripción: VASO TIRICH (Incluye tapa.) |
|
| INFORMACIÓN BASICA | |
| CATEGORÍA: | TERMO DE PLASTICO |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9 x 16 cm |
| COLORES: | A/B/N/O/R/V/Y |
| CAPACIDAD: | 475 ml |
| COLOR DE TINTA: | |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía / Tampografía |
| AREA: | 5 x 8 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 49 x 43 x 46 cm. |
| PESO: | 18.00 kgs. |
| CANTIDAD: | 200 pza(s). |
| INFORMACIÓN DE CATÁLOGO | |
| PÁGINA: | 64 |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.



