CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 1,157 | ... | 4,276 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMARILLO NEON | 0 | 1,000 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 0 | 640 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL REY | 0 | 691 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO | 1,157 | 252 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 0 | 6 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSA NEON | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE NEON | 0 | 911 | ... | ... | ... | ||||
|
DORADO | 0 | 776 | ... | ... | ... |
BRAZALETE SINTETICO DE 1.9 CM DE ANCHO
TIPO DE IMPRESION; SERIGRAFIA
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
