CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 38 | ... | 20 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZUL MARINO | 9 | 10 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 20 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 9 | 10 | ... | ... | ... |
| Categoría | PARAGUAS |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| Medida | 119 cm Diámetro |
| Marca | PRISMA |
| Técnica | Serigrafía |
|---|---|
| Área | 25 x 22 cm |
| Medida | 100 x 20.5 x 21.5 cm. |
|---|---|
| Peso | 22.00 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 40 pza(s) |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.

