CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 406 | ... | 0 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BLANCO SOLIDO | 44 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO TRASLUCIDO | 46 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
MORADO TRASLUCIDO | 79 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO TRASLUCIDO | 46 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSA TRASLUCIDO | 26 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE TRASLUCIDO | 50 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL TRASLUCIDO | 7 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
NARANJA TRASLUCIDO | 39 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSA SOLIDO | 69 | 0 | ... | ... | ... |
| Descripción: ALCANCíA PUERQUITO ( ) | |
| INFORMACIÓN BASICA | |
| CATEGORÍA: | NIñOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.7 x 9.7 cm |
| COLORES: | BS/PS S¢lidos / A/M/O/P/R/V/Y |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía / Tampografía |
| AREA: | 4.7 x 4.7 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 56 x 28 x 54.5 cm. |
| PESO: | 7.00 kgs. |
| CANTIDAD: | 50 pza(s). |
| INDIVIDUAL BOX: | 0 |
| INFORMACIÓN DE CATÁLOGO | |
| PÁGINA: | 325 |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.

