CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 43 | ... | 0 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZUL | 43 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
BEIGE | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
GRIS | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 0 | 0 | ... | ... | ... |
| Categoría | HIELERAS Y LONCHERAS |
|---|---|
| Material | Poliéster / Poli-algodon/ Aluminio |
| Medida | 21 x 16 x 12.5 cm |
| Capacidad | 3.2 Litros |
| Marca | PROMO |
| Técnica | Serigrafía |
|---|---|
| Área | 12 x 5 cm |
| Medida | 44 x 58 x 37 cm. |
|---|---|
| Peso | 5.50 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 60 pza(s) |
| Página | 800 |
|---|
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
