CATEGORIAS
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 0 | ... | 0 | ... | ... |
| Categoría | BAR |
|---|---|
| Material | Vidrio / Acero Inoxidable / Madera / Rubber / Cartón |
| Medida | 24.2 x 7.5 x 19.7 cm Caja / 7 x 8.4 cm Vaso / 4.2 x 6.5 cm Jigger / 5.1 cm Esfera para hielo / 2.5 x 18.5 cm Batidor / 2.7 x 21.3 cm Mortero |
| Capacidad | 150 ml Vaso |
| Marca | PROMO |
| Técnica | Láser / Serigrafía |
|---|---|
| Área | 4 x 3 cm Vasos / 1.3 x 1.3 cm Jigger / 1.3 x 1.3 cm Batidor / 1.3 x 7 cm Mortero |
| Medida | 41 x 31 x 25 cm. |
|---|---|
| Peso | 6.30 Kg. |
| Caja Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 8 pza(s) |
| Página | 800 |
|---|
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
