CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||
---|---|---|
GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION GDL |
15,776 | ... | ... |
Código | Color | Precio | GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGRO | 287 | ... | ... | ||||
AZUL REY | 0 | ... | ... | ||||
AZUL MARINO | 133 | ... | ... | ||||
ROJO | 230 | ... | ... | ||||
VERDE | 112 | ... | ... | ||||
AMARILLO NEON | 2,130 | ... | ... | ||||
ROSA NEON | 3,101 | ... | ... | ||||
NARANJA NEON | 2,738 | ... | ... | ||||
VERDE NEON | 3,050 | ... | ... | ||||
VINO | 6 | ... | ... | ||||
MORADO | 1,960 | ... | ... | ||||
ROSA PASTEL | 1,960 | ... | ... | ||||
FUCSIA | 69 | ... | ... |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.
Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.
Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.