CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 5,138 | ... | 14 | ... | ... |
| Código | Color | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MORADO | 798 | 1 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 586 | 6 | ... | ... | ... | ||||
|
NARANJA | 209 | 1 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL | 1,008 | 2 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 898 | 4 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 548 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO | 1,091 | 0 | ... | ... | ... |
Descripción: BOLíGRAFO CHAD (Mecanismo pulsador.) |
|
| INFORMACIÓN BASICA | |
| CATEGORÍA: | BOLIGRAFOS PLASTICO |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 1.2 x 13.9 cm |
| COLORES: | A/M/N/O/R/V/Y |
| COLOR DE TINTA: | Azul |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
