CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 144 | ... | 7 | ... | ... |
| Código | Color | Capacidad | Precio | GPS MERIDA 63 | GPS SUC 52 | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLATA | 500 ML | 31 | 7 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 500 ML | 36 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL CIELO | 500 ML | 39 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSADO | 500 ML | 38 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO | 500 ML | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL MARINO | 550 ML | 0 | 0 | ... | ... | ... |
TERMO YUKSHINDescripción: TERMO YUKSHIN (Doble pared. Cerrado al vacío.)
|
|
| INFORMACIÓN BASICA | |
| CATEGORÍA: | TERMO METALICO |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable / Plástico |
| TAMAÑO: | 8.7 x 17.7 cm |
| COLORES: | N/S |
| CAPACIDAD: | 550 ml |
| COLOR DE TINTA: | |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser / Pantógrafo / Serigrafía / Tampografía |
| AREA: | 6 x 12 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 59 x 20.5 x 40 cm. |
| PESO: | 10.00 kgs. |
| CANTIDAD: | 24 pza(s). |
| INDIVIDUAL BOX: | Si |
| INFORMACIÓN DE CATÁLOGO | |
| PÁGINA: | 52 |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
