CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | |||
---|---|---|---|
GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
568 | ... | ... | ... |
Código | Color | Precio | GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARILLO | 31 | ... | ... | ... | ||||
VERDE | 124 | ... | ... | ... | ||||
AZUL | 7 | ... | ... | ... | ||||
ROJO | 124 | ... | ... | ... | ||||
BLANCO | 4 | ... | ... | ... | ||||
NEGRO | 0 | ... | ... | ... | ||||
ROSADO | 231 | ... | ... | ... | ||||
NARANJA | 47 | ... | ... | ... |
BOLSA-MOCHILA PRISMADescripción: BOLSA-MOCHILA PRISMA |
|
INFORMACIÓN BASICA | |
CATEGORÍA: | BOLSAS |
MATERIAL: | Poliéster |
TAMAÑO: | 38 x 46.5 cm |
COLORES: | A/B/N/O/P/R/V/Y |
CAPACIDAD: | |
COLOR DE TINTA: | |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
AREA: | 25 x 35 cm |
INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
MEDIDA: | 51 x 23 x 41 cm. |
PESO: | 11.00 kgs. |
CANTIDAD: | 200 pza(s). |
INDIVIDUAL BOX: | 0 |
INFORMACIÓN DE CATÁLOGO | |
PÁGINA: | 282 |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.
Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.
Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.