CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | |||
---|---|---|---|
GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
16,426 | ... | ... | ... |
Código | Color | Precio | GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGRO | 431 | ... | ... | ... | ||||
AZUL REY | 298 | ... | ... | ... | ||||
AZUL MARINO | 333 | ... | ... | ... | ||||
ROJO | 154 | ... | ... | ... | ||||
VERDE | 128 | ... | ... | ... | ||||
AMARILLO NEON | 2,037 | ... | ... | ... | ||||
ROSA NEON | 2,998 | ... | ... | ... | ||||
NARANJA NEON | 2,831 | ... | ... | ... | ||||
VERDE NEON | 2,921 | ... | ... | ... | ||||
VINO | 416 | ... | ... | ... | ||||
MORADO | 1,973 | ... | ... | ... | ||||
ROSA PASTEL | 1,870 | ... | ... | ... | ||||
FUCSIA | 36 | ... | ... | ... |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.
Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.
Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.