CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | |||
---|---|---|---|
GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
10,087 | ... | ... | ... |
Código | Color | Precio | GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCO | 821 | ... | ... | ... | ||||
AZUL MARINO | 106 | ... | ... | ... | ||||
NEGRO | 277 | ... | ... | ... | ||||
AZUL REY | 195 | ... | ... | ... | ||||
ROJO | 172 | ... | ... | ... | ||||
AMARILLO NEON | 524 | ... | ... | ... | ||||
NARANJA NEON | 2,078 | ... | ... | ... | ||||
ROSA NEON | 1,788 | ... | ... | ... | ||||
VERDE NEON | 1,924 | ... | ... | ... | ||||
NARANJA | 173 | ... | ... | ... | ||||
ROSA PASTEL | 2,029 | ... | ... | ... |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.
Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.
Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.