CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | |||
---|---|---|---|
GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
1,765 | ... | ... | ... |
Código | Color | Precio | GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERDE | 112 | ... | ... | ... | ||||
ROJO | 116 | ... | ... | ... | ||||
BLANCO | 348 | ... | ... | ... | ||||
AZUL | 552 | ... | ... | ... | ||||
AMARILLO | 418 | ... | ... | ... | ||||
NEGRO | 10 | ... | ... | ... | ||||
NARANJA | 146 | ... | ... | ... | ||||
ROSADO | 63 | ... | ... | ... |
Descripción: BOLSA CIMBOA (Bolsa sellada a calor.) |
|
INFORMACIÓN BASICA | |
CATEGORÍA: | BOLSAS |
MATERIAL: | Non Woven |
TAMAÑO: | 35.5 x 45.5 cm |
COLORES: | A/B/N/O/R/V/Y |
CAPACIDAD: | |
COLOR DE TINTA: | |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
AREA: | 27 x 30 cm |
INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
MEDIDA: | 38 x 32 x 48 cm. |
PESO: | 7.00 kgs. |
CANTIDAD: | 300 pza(s). |
INDIVIDUAL BOX: | Paquete de 10 piezas |
INFORMACIÓN DE CATÁLOGO | |
PÁGINA: | 349 |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.
Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.
Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.