CATEGORIAS
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | GPS SUC 52 | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 0 | ... | 1 | ... | ... |
| Categoría | AUDIO |
|---|---|
| Material | Plástico / Metal / Curpiel |
| Medida | 8.8 x 8.8 x 6.8 cm Bocina / 3.8 x 13.5 cm Micrófono |
| Capacidad | 800 mAh Batería |
| Marca | STARTECHNO |
| Técnica | Tampografía / Serigrafía |
|---|---|
| Área | 3 X 1 cm Arriba / 3.5 x 3.5 cm Rejilla / 1.5 x 3.5 cm Micrófono |
| Medida | 49.5 x 30.5 x 48 cm. |
|---|---|
| Peso | 15.00 Kg. |
| Caja Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 40 pza(s) |
| Página | 800 |
|---|
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
