CATEGORIAS
Copia el código siguiente:
DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | |||
---|---|---|---|
GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
4,843 | ... | ... | ... |
Código | Color | Precio | GPS MERIDA | PROMODEPOT MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROJO | 440 | ... | ... | ... | ||||
ROSADO | 497 | ... | ... | ... | ||||
AMARILLO | 540 | ... | ... | ... | ||||
AZUL MARINO | 546 | ... | ... | ... | ||||
NEGRO | 491 | ... | ... | ... | ||||
GRIS | 458 | ... | ... | ... | ||||
BLANCO | 513 | ... | ... | ... | ||||
VERDE | 477 | ... | ... | ... | ||||
BEIGE | 19 | ... | ... | ... | ||||
NARANJA | 453 | ... | ... | ... | ||||
AZUL REY | 409 | ... | ... | ... |
BOLSA ECOLOGICA TEYA
10 COLORES DIFERENTES
Alto 29.5
Ancho 20.5
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.
Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.
Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.